Die Kirchengemeinde hat gewählt

Am 10. März 2024 hat Schwülper einen neuen Kirchenvorstand gewählt. Hier sind die Ergebnisse:
| Zahl der Wahlberechtigen Gemeindeglieder | 2584 | |
| Zahl der Wählerinnen und Wähler | ||
| online | 210 | |
| Briefwahl | 414 | |
| Urnenwahl | 53 | |
| insgesamt | 677 |
Daraus ergibt sich eine Wahlbeteiligung von 26,20%
Das sind die Wahlergebnisse:
| Bodenburg, Katharina | 585 |
| Hinze, Heike | 884 |
| Hinze, Martin | 666 |
| Isermeyer, Harald | 336 |
| Kitzmann, Laura | 569 |
| Körber, Eva | 377 |
| Maier, Regina | 506 |
| Reinhardt, Julian | 447 |
| Tegtmeier, Anne | 546 |
Es gab 9 Kandidatinnen und Kandidaten und die 8 mit den meisten Stimmen sind gewählt.
